■アウトコース
女性的なコースで各ホールが自然林で完全にセパレートされており、頭脳的プレーが要求されます。
| Course Length (OUT) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| MAIN | BACK | 370 | 530 | 435 | 331 | 381 | 192 | 586 | 180 | 413 | 3,418 |
| REG | 353 | 513 | 402 | 310 | 371 | 171 | 574 | 165 | 379 | 3,238 | |
| SUB | BACK | 351 | 517 | 402 | 302 | 356 | 192 | 570 | 150 | 391 | 3,231 |
| REG | 334 | 500 | 469 | 381 | 346 | 171 | 558 | 135 | 357 | 3,051 | |
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | - | |
■インコース
アウトと対照的に男性的でダイナミックなコース。川越え等があり、力強いショットが必要です。
| Course Length (IN) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| MAIN | BACK | 405 | 183 | 413 | 393 | 505 | 197 | 510 | 432 | 450 | 3,488 |
| REG | 375 | 162 | 388 | 371 | 494 | 180 | 495 | 399 | 422 | 3,286 | |
| SUB | BACK | 378 | 173 | 395 | 367 | 491 | 166 | 483 | 411 | 431 | 3,295 |
| REG | 348 | 152 | 370 | 345 | 380 | 149 | 468 | 378 | 403 | 3,093 | |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | - | |
Total >> PAR:72 MAIN BACK:6906 MAIN REG:6524 SUB BACK:6526 SUB REG:6144





![[新白河ゴルフ倶楽部杯]ゴルフコンペ開催!](img/share/subtable/bannar04.jpg)
![[プレイ料金と宿泊代をセット!]平日パックのご案内](img/share/subtable/bannar01.jpg)


